




Семена подсолнуха НС-Х-6042 Юг Агролидер
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена подсолнуха НС-Х-6042 Юг Агролидер
Апробационные признаки | |
---|---|
Группа спелости | Средне-раннеспелый, 110 – 115 дней |
Потенциал урожайности | 50 ц/га |
Семена | Крупных размеров, чёрного цвета |
Высота | 155 – 170 см. |
Корзина | Тонкая, выпуклой формы, диаметром 22 – 26 см |
Корневая система | Среднемощная, разветвленная. |
Рекомендуемая плотность перед сбором | 50 – 55 тыс. растений/га. |
Содержание белков | 16-18% |
Подсолнух НС-Х-6042 - раннеспелый гибрид
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | НС-Х-6042 |
Год урожая | 2016 |
Группа спелости | Среднеспелая |
Производитель | АГРОС |
Страна производитель | Украина |
Упаковка | |
Упаковка | Мешок |
Вес | 9.0 (кг) |
- Цена: 2 100 грн./мешок