




Семена подсолнечника Днестр Агролидер
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Апробационные признаки | |
---|---|
Группа спелости | Среднеранний, 107 – 111 дней |
Потенциал урожайности | 45 ц/га |
Семена | Средних размеров, чёрного цвета |
Высота | 155 – 170 см. |
Корзина | Тонкая, выпуклой формы, диаметром 22 – 25 см |
Корневая система | Среднемощная, разветвленная. |
Рекомендуемая плотность перед сбором | 50 – 55 тыс. растений/га. |
Содержание белков | 17-18% |
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | Днестр |
Год урожая | 2016 |
Группа спелости | Раннеспелая |
Производитель | Юг Агролидер |
Страна производитель | Украина |
Упаковка | |
Упаковка | Мешок |
Вес | 7.5 (кг) |
- Цена: 1 200 грн.