

Инсектицид Вертимек® 018 EC, КЕ Syngenta
Инсектицид Вертимек, КЭ эффективно подавляет личинок двукрылых минеров, трипсов, медяниц и клещей. В течение 2 часов после нанесения препарата на растение полностью проникает внутрь тканей, образуя в паренхиме листа резервуары. Фитофаги, питаясь паренхимой и соками растения, поглощают Вертимек и погибают, а энтомо- и акарифаги (полезные насекомые и клещи), благодаря быстрому разложению препарата на поверхности растения, не подвержены воздействию препарата, и численность полезных насекомых и клещей постоянно возрастает.
Основные характеристики
Действующее вещество:
| 1 | ![]() | 3 | Формуляция: концентрат эмульсии на водной основе. |
Упаковка: пластиковые банка 1 л. | 2 | 4 | Класс: авермектины. |

Высокая эффективность в защите растений от клещей, трипсов и минирующих насекомых
Эффективность против клещей, резистентных к другим акарицидам; отличный партнер в антирезистентных программах
Минимально воздействует на полезную энтомофауну
Подавляет вредителей на верхней и нижней сторонах листа
Кишечно-контактный механизм действия
Трансламинарная активность: быстро (через 2 часа полностью) проникает в ткани растения
Длительный (до 4 недель) период защитного действия позволяет сократить количество обработок
Обеспечивает получение качественных растений
Не оказывает фитотоксичного действия на растения
Позволяет приступить к уборке овощной продукции защищенного грунта через 3 дня после обработки
Не оставляет пятен на растениях
Культура | Объект | Норма расхода препарата, л,кг/га | Cроки ожидания, дни (кратность обработок) |
Способ обработки; *сроки выхода для ручных и механизированных работ, дни | |||
Виноград | Виноградный войлочный клещ | 1–1,5 | 28(2) |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600–1000 л/га. | |||
Паутинные клещи | 0,75–1 | 28(2) | |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600–1000 л/га. | |||
Горшечные культуры защищенного грунта | Обыкновенный паутинный клещ, западный цветочный трипс | 0,5 | 3(3) |
Опрыскивание в период вегетации в концентрации — 0,05%. Расход рабочей жидкости — 1000 л/га. | |||
Огурцы защищенного грунта | Паутинный клещ | 0,8–1 | 3(2) |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000–3000 л/га. | |||
Паутинный клещ, табачный и оранжерейный трипсы | 1–1,2 | 3(1) | |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000–3000 л/га. | |||
Перцы, баклажаны, томаты защищенного грунта | Паутинный клещ | 0,8–1,2 | 3(2) |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000–3000 л/га. | |||
Цветочные культуры защищенного грунта | 1–1,5 | 3(3) | |
Опрыскивание в период вегетации с интервалом 9 дней. | |||
Цветочные культуры открытого грунта | 0,5–1,5 | 3(3) | |
Опрыскивание в период вегетации в концентрации — 0,05%. Расход рабочей жидкости — 1000–3000 л/га. | |||
Яблоня | Клещи | 0,75–1 | 28(2) |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000–1500 л/га. | |||
Яблонная медяница | 0,75 | 28(1) | |
Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости — 800–1200 л/га. |
Основные | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | яблони, виноград |
Характер действия пестицида | Избирательного |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Химический состав | Неорганические |
Содержание действующего вещества | абамектин, 18 г/л |
Производитель | Syngenta |
Страна производитель | Швейцария |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковый флакон |
Объем | 1.0 (л) |
- Цена: 2 250 грн./л