




Семена подсолнечника НС-СУМО-2017
Апробаційні ознаки | |
Насіння | чорного кольору, подовжене |
Тип гібриду | простий |
Висота | 160-180 см. |
Кошик | тонкий, випуклої форми, вертикальна, діаметр 18-20 см, виповненість-100% |
Стебло | середньої товщини |
Коренева система | дуже потужна |
Облистянність | Відмінна |
БІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ | |
Група стиглості | ранньостиглий, 110-115 днів |
Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | висока (8 балів). |
Стійкість до вилягання | висока (8 балів). |
Посухостійкість | Підвищена (9 балів). |
Стійкість до осипання | Висока (8 балів). |
СТІЙКІСТЬ ДОХВОРОБ | |
Стійкість до несправжньої борошнистої роси | Висока (8 балів) |
Стійкість до іржі | Висока (8 балів) |
Стійкість до соняшникової молі | Підвищена (9 балів) |
Толерантний до фомопсису | Підвищена (9 балів) |
Стійкий до рас вовчка (вовчка) | A, B, C, D |
ГОСПОДАРСЬКІ ОЗНАКИ | |
Потенційна врожайність | більше 45 ц / га |
Щільність перед збором | степ - 55 тис / га лісостеп - 55 тис / га |
Лузжистість | 21-24% |
Вміст олії в насінні | 47-49% |
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | НС-СУМО-2017 (110 – 112 дн.) |
Год урожая | 2015 |
Класс семян | Элита |
Группа спелости | Раннеспелая |
Производитель | Гран |
Страна производитель | Сербия |
Упаковка | |
Упаковка | Мешок |
- Цена: 2 600 грн.