
Фунгицид Фоликур 250 EW Bayer
Высокоэффективный фунгицид для интенсивного выращивания рапса, зерновых культур, яблони и винограда.
Фоликур — стандарт для выращивания озимого рапса во всех странах Европы, благодаря хорошо выраженному рострегулирующему действию. При опрыскивании озимого рапса в осенний период (3-5 листьев у культуры) приостанавливается нарастание наземной массы, в то время как фотосинтез продолжается, что способствует накоплению пластичных веществ в корневой части и ускоряет рост длинного и хорошо разветвлённого корня, что улучшает зимостойкость.
Использование препарата Фоликур
Использование фунгицида Фоликур весной обеспечивает стойкость против полегания и улучшает формирование боковых пагонов. Тебуконазол обеспечивает равномерное акропетальное распределение фунгицида в середине листа растения на протяжении длительного периода времени. Фоликур быстро проникает в растение (за 1-2 часа), поэтому эффективность гарантирована даже в случае возможности выпадения осадков после опрыскивания. Он действует как профилактично, так и после поражения болезнью, сохраняя свою эффективность на протяжении нескольких недель. |
Преимущества Фоликура |
Широкий спектр биологической активности |
Профилактическое и лечебное применение |
Хорошо выраженный стоп-эффект |
Длительная защита листа, стебля и колоса от основных болезней |
Хорошая совместимость с другими препаратами |
Отсутствие фитотоксичности |
Норма расхода Фунгицида Фоликур 250 EW Bayer
Культура | Болезни | Норма расхода | Макс. кратность обраблток | Период ожидания |
рапс (осенью) | ингибатор роста и защита от комплекса болезней | 0,5-0,75 л/га (расчитывается в зависимости от кол-ва листков на растении: на 1 листок 0,15л/га препарата)Опраскивание в период 3-5 листков у культуры дает максимальный эфект). | 1 | |
рапс (весной) | альтернариоз, склеротиниоз, мучнистая роса, фимоз, серая гниль | 0,5-1,0 л/га | 2 | 30 дней |
пшеница озимая и ярая | мучнистая роса, ржавчина. септориоз листа и колоса, фузариоз | 0,5-1,0 л/га (Опрыскивание от начала кущения и до конца колошения) | 2 | 30 дней |
ячмень ярый и озимый | сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина, пятнистость листа | 0,5-1,0 л/га (Опрыскивание от начала кущения и до конца колошения) | 2 | 30 дней |
рожь | бурая листовая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, фузариоз колоса | 0,5-1,0 л/га (Опрыскивание от начала кущения и до конца колошения) | 2 | 30 дней |
овес | мучнистая роса, ржавчина, красно-бурая пятнистость | 0,5-1,0 л/га (Опрыскивание от начала кущения и до конца колошения) | 2 | 30 дней |
виноград | оидиум | 0,4 л/га (Опрыскивание в период перед цветением и до окончания роста ягод) | 3 | 20 дней |
Основные | |
---|---|
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Содержание действующего вещества | Концентрат эмульсии, содержащий 250 г/л тебуконазола. |
Производитель | Bayer |
Страна производитель | Германия |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковая канистра |
Объем | 5.0 (л) |
Дополнительные характеристики | |
Скорость воздействия | Препарат проникает в растение в течение 2–4 ч с момента обработки |
Селективность | Препарат можно применять без ограничений |
Период защитного действия | Биологический эффект продолжается в течение 2–4 недель, в зависимости от погодных условий и степени инфицированности |
Фитотоксичность | В рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен по отношению к обрабатываемым культурам |
- Цена: 570 грн./л