

Гербицид Фронтьер Оптима BASF
Гербицид Фронтьер Оптима
Гербицид Фронтьер Оптима — почвенный гербицид против однодольных и двудольных сорняков в посевах полевых культур. Действующее вещество диметенамид поглощается корнями прорастающих сорняков и приводит к их отмиранию. Молодые сорняки, уже проросшие к моменту внесения Фронтьер Оптима, тоже отмирают. Если препарат вносится в послевсходовый период, он поглощается как листьями, так и корнями сорняков.
Основные характеристики
Один из самых широких спектров действия среди почвенных гербицидов. | 1 | ![]() | 4 | Уничтожает и сдерживает длительное время первую волну сорняков. |
Безопасен для последующих культур в севообороте. | 2 | 5 | Высокая селективность к обрабатываемой культуре. | |
Отличный партнёр для комбинации обработок при раннем посеве и ранних обработках. | 3 | 6 | Высокая биологическая эффективность против широкого спектра однолетних злаковых и широколистных сорных растений. |
Преимущества и экономическая эффективность гербицида Фронтьер Оптима | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высокая биологическая эффективность. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отличное восприятие препарата сельскохозяйственными культурами — никакого повреждения культур. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Низкие нормы расхода по сравнению со стандартными препаратами — меньшая химическая нагрузка на почву и окружающую среду. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Короткий период разложения в почве, никакого риска последействия и заражения грунтовых вод. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошая совместимость в баковой смеси с другими до- и послевсходовыми гербицидами. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разумное сочетание качества и цены. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высокие урожаи культур и незасоренные поля. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровые, хорошо развитые растения. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение расходов по транспортировке, хранению и упаковке. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отсутствие проблем в севообороте. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкость в применении. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экономически выгодное решение агротехнических проблем.
|
Применение надежных и высококачественных средств защиты сельскохозяйственных культур от сорняков является существенным для увеличения урожая и улучшения его качества, сокращения затрат, экономии времени.
Основные | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | Кукуруза, подсолнух, соя, свекла |
Тип воздействия | Системные |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Химический состав | Неорганические |
Производитель | BASF |
Страна производитель | Германия |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковая канистра |
Объем | 5.0 (л) |
- Цена: 620 грн./л