



Гербицид Раундап Monsanto 20 л
Гербицид Раундап
Гербицид Раундап — универсальное средство для борьбы с любыми сорняками. Это лучшие средство по уничтожению однолетних и многолетних сорняков и кустарников!
Основные характеристики
Действующее вещество: | 1 | ![]() | 3 | Токсичность: |
Снижение потерь при комбайнировании в 2-3 раза. | 2 | 4 | Облегчает и ускоряет уборку урожая. |
В мировой практике Раундап широко используется перед уборкой рапса, подсолнечника, проса, сои, риса. Отсутствие технологической колеи не является препятствием для предуборочной обработки: снижение потерь при комбайнировании многократно превышает урон от повреждения культуры колесами опрыскивателя. Опрыскивание перед уборкой особенно результативно при средней и сильной засоренности полей. Зерно обработанных культур используется без ограничений для производства кормов, продуктов питания и в пивоварении.
Преимущества гербицида Раундап |
Уничтожение сорняков до того, как они успевают нанести ущерб культуре в критический период ее развития. |
Уменьшение количества механических обработок, сохранение почвенной влаги – посев в оптимальные сроки. |
Повышение полевой всхожести культур. |
Он полностью уничтожает однолетние и многолетние, злаковые и двудольные сорняки, включая их наземные и подземные части. |
Лишен почвенной активности. Любую культуру можно высевать непосредственно после внесения этого препарата. |
Один из самых безопасных в мире гербицидов. При правильном применении не представляет опасности для человека и окружающей среды. |
Повышение качества за счет уменьшения влажности и засоренности зерна. |
Экономия горюче-смазочных материалов. |
Особенности применения
![]() | Механизм применения | |
Проникает через листья и другие зеленые части растения. Переносится по всем органам, включая корневую систему. Растения гибнут через 5-10 (до 30) дней в зависимости от погодных условий и вида сорняков. Первые признаки гербицидного эффекта проявляются не ранее, чем через 3-4 дня в виде пожелтения, затем побурения и увядания листьев. | ||
![]() | Воздействие на окружающую среду | |
Практически безопасен для окружающей среды. Не проникает в растения через почву. Быстро разлагается на природные компоненты. | ||
![]() | Применение | |
Раундап применяется весной для борьбы с однолетними и многолетними сорняками яровых культур перед посевом или до появления всходов культуры за 3-5 дней. Данный гербицыд применяется для десикации ряда культур (зерновые, горох, лен и др. ) с целью снижения потерь при уборке и уничтожения сорняков. | ||
![]() | Сроки обработки препаратом | |
При влажности зерна не более 30% обработка обычно производится за 10-12 дней до уборки. |
Отдельные примеры использования препарата Раундап
![]() | Борьба с осотом в ранневесенний период. |
![]() | Борьба с пыреем перед посевом свеклы, кукурузы, подсолнечника, сои, капусты и до появления всходов картофеля. |
![]() | Борьба с овсюгом перед посевом яровых и уничтожение падалицы. |
![]() | Подготовка полей при пересеве озимых культур. |
Норма применения препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
1,3-2 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в т.ч. лен), масличных, бахчевых культур | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | -(1) |
2,6-4 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | |||
1,3-2,6 | Пары | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | -(1) |
2,6-4 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. злостные | |||
2-3 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности в июне-августе. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки. | -(1) |
3-5 | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и др.) | |||
2 | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание посевов за 15 дней до уборки в фазе начала побурения корзинок (при влажности семян не более 30%) для подсушивания культурных и сорных растений. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | -(1) |
Зерновые |
Основные | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | Соя, подсолнух, рапс, горох |
Спектр гербицидной активности | Однолетние и многолетние, злаковые и двудольные сорняки |
Характер действия пестицида | Сплошного |
Тип воздействия на организм | Системные |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Химический состав | Неорганические |
Содержание действующего вещества | 480 г/л глифосата и 180 г/л поверхностно-активного вещества |
Производитель | Monsanto |
Страна производитель | США |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковая канистра |
Объем | 20.0 (л) |
- Цена: 140 грн./л